產品型號
|
SmartRT1000
|
SmartRT2000
|
SmartRT3000
|
SmartRT5000
|
SmartRT7500
|
SmartRT10000
|
額定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 7.5KVA | 10KVA |
輸入參數 | ||||||
輸入電壓 | 220/230/240VAC單相 | 220/230/240VAC單相或三相 | ||||
電壓范圍 | 160-280VAC(滿載),100-280VAC(半載) | |||||
輸入頻率 | 45-65Hz,自動選擇 | |||||
功率因數 | >0.95(滿載) | |||||
輸入接口 | IEC C14 | IEC C20 | 硬接線 | |||
輸出參數 | ||||||
輸出電壓 | 230V(缺省),220,240VAC(用戶可選),單相 | |||||
電壓精度 | 1%靜態,5%動態 | |||||
輸出頻率 | 50或60Hz±3Hz(缺?。鹤詣舆x擇);50或60Hz±0.1Hz(用戶選擇) | |||||
滿載效率 | 87% |
90%
|
93%
|
93%
|
92%
|
93%
|
電壓失真 | 線性負載:<3%;非線性負載:<5% | |||||
過載能力 | 105%:無限;125%:1分鐘;150%:30秒 | |||||
輸出旁路 | 自動 | 自動/手動 | ||||
峰值系數 | 3:1 | |||||
輸出接口 | (6)IEC C13 | (8)IEC C13 (2)IEC C19 | (8)IEC C13 (2)IEC C19輸出接線端子 | |||
電池參數 | ||||||
電池類型 | 密封免維護鉛酸蓄電池,典型壽命3-6年 | |||||
充電時間 | <3小時 | <4小時 | <3小時 | |||
通訊與管理 | ||||||
通訊接口 | (1)SmartSlot插槽;(1)串行通訊 | (1)RJ-45 10/100BaseT;(1)串行通訊口 | ||||
遠程管理 | 可選Web/SNMP管理卡 | Web/SNMP管理卡內置 | ||||
管理軟件 | PowerChute Business Edition | PowerChute Network Shutdown | ||||
環境參數 | ||||||
環境噪聲 | <50db | <55db | <55db | |||
運行要求 | 最高海拔3000米、0-40℃、濕度0-95%、無凝露 | |||||
存儲要求 | 最高海拔15000米、-20-60℃、濕度0-95%、無凝露 | |||||
物理特性 | ||||||
尺寸HWD | 85*432*482 | 130*432*660 | 264*432*660 | |||
機柜高度 | 2U | 3U | 6U | |||
凈重/運輸 | 23/27.8 | 25/29.8 | 54.5/60.8 | 109/117 | ||
保修與認證 | ||||||
產品認證 |
BSMI;C-Tick;CE;EN50091-1;EN50091-2; VDE;EN55022 Class A; EN60950; EN61000-3-2;GOST;JEON;PCBC;UL1778;CSA;VCCI |